Mpira wa miguu3422โพ
Union Namur dhidi ya Ganshoren: utabiri wa AI
Utabiri wa AI
Hakuna utabiri wa AI uliochapishwa kwa mechi hii
Fungua utabiri wote wa AI kuanzia $29.99 kwa mweziKadi, PayPal au pesa kwa simu
โฝ Predicted XI
โ ๏ธ Predicted lineup - not officially confirmed
4-3-3
4-3-3
Union Namur
Ganshoren
๐
Clausura - 6
๐ lineups
Starting XI
1
Lucas Bruera
G
2
Gonzalo Maffini
D
30
Sergio Ojeda
D
31
Matias Valenti
D
5
Alejandro Cabrera
M
14
Gonzalo Gonzalez
M
10
Tomas Gonzalez
M
17
Gabriel Alanรญs
M
23
Fernando Rodrรญguez
M
22
Mauro Valiente
F
77
Ibrahim Hesar
F
Substitutes
43
Agustรญn Lastra
29
Agustin Quiroga
6
Juan Antonini
45
Raรบl Lozano
28
Facundo Cobos
13
Francisco Romero
99
Juan Chala
Starting XI
25
Josรฉ Devecchi
G
32
Ezequiel Herrera
D
19
Emiliano Amor
D
2
Danilo Arboleda
D
3
Teo Rodrรญguez Pagano
D
22
Juan รlvarez
M
5
Ignacio Perruzzi
M
24
Nicolรกs Tripichio
M
11
Matias Reali
M
9
Alexis Cuello
F
29
Rodrigo Auzmendi
F
Substitutes
20
Facundo Altamirano
14
Agustin Ladstatter
35
Alejo Cordoba
6
Mathias de Ritis
42
Franco Lorenzon
16
Guzmรกn Corujo
13
Juan Rattalino
โฑ๏ธ Matukio ya mechi
30'
๐จ
M. Valenti
Estudiantes de Rio Cuarto
46'
๐
I. Perruzzi
โ G. Abrego
San Lorenzo
58'
๐
T. Gonzalez
โ N. Talpone
Estudiantes de Rio Cuarto
59'
๐
J. Alvarez
โ M. Insaurralde
San Lorenzo
67'
๐จ
F. Rodriguez
Estudiantes de Rio Cuarto
67'
๐
M. Valiente
โ Y. Moreno
Estudiantes de Rio Cuarto
69'
๐จ
S. Ojeda
Estudiantes de Rio Cuarto
70'
๐จ
J. Devecchi
San Lorenzo
74'
๐
Y. Moreno
โ J. Chala
Estudiantes de Rio Cuarto
83'
๐
M. Reali
โ A. Ladstatter
San Lorenzo
Takwimu
1
Shots on Goal
1
0
Shots off Goal
0
1
Total Shots
1
0
Blocked Shots
0
0
Shots insidebox
0
1
Shots outsidebox
1
0
Fouls
0
0
Corner Kicks
0
0
Offsides
0
31%
Ball Possession
69%
0
Yellow Cards
0
0
Red Cards
0
1
Goalkeeper Saves
1
3
Total passes
8
2
Passes accurate
7
67%
Passes %
88%
0.27
expected_goals
0.02
0.05
goals_prevented
0.05
โฝ player_match_stats
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | Pass% | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0/1 | โ | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | 1% | โ | โ | 0/1 | โ | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | 1/1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | 1% | โ | โ | 0/1 | โ | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | Pass% | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | 1% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | 1% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | 2% | โ | โ | 1/1 | 1/1 | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | 1/1 | โ | โ | โ | โ | 1/1 | โ | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | 2% | โ | โ | 1/1 | 1/1 | โ | โ |
|
|
โ | 2' | โ | โ | โ | โ | 1% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
๐งโ๐ผ Coaches
D. Vandenbroeck
Union Namur
Belgium
Since: 2021-10-01
P. Pilotte
Ganshoren
Belgium
Since: 2023-07-01










