Matthew Russell: estadísticas del árbitro
Matthew Russell (England) ha mostrado 2,94 tarjetas por partido en 68 partidos analizados, un −21% frente a la media de esas mismas ligas. Perfil: muy permisivo.
Muy permisivo · −21%Próximos partidos de Matthew Russell
Premium: probabilidades de tarjetas, penalti y roja en cada partido de este árbitro.
- Más de 3,5 tarjetas
- Más de 4,5 tarjetas
- Ambos equipos con tarjeta
- Penalti señalado
- Tarjeta roja
- Faltas esperadas
Radar del árbitro
Percentil entre 2959 árbitros con al menos 15 partidos; 50 = árbitro típico. Cada eje compara al árbitro con la media de las ligas en las que pita.
Tarjetas por partido (últimos 20 partidos)
Matthew Russell por competición
| Competición | Partidos | Tarj./p. | Media liga | vs liga | Penalti | Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National League England | 19 | 3,32 | 4,04 | −11% | 16% | 11% |
| League One England | 18 | 3,06 | 3,93 | −14% | 22% | 6% |
| League Two England | 14 | 3,00 | 4,10 | −15% | 14% | 7% |
| EFL Trophy England | 7 | 2,00 | 3,35 | −14% | 0% | 14% |
| Premier League 2 Division One England | 7 | 3,43 | 4,11 | −7% | 43% | 29% |
| FA Cup England | 1 | 1,00 | 3,53 | −5% | 0% | 0% |
| League Cup England | 1 | 1,00 | 3,19 | −5% | 0% | 0% |
| National League Cup England | 1 | 0,00 | 2,34 | −5% | 0% | 0% |
Últimos partidos arbitrados por Matthew Russell
| Fecha | Partido | Resultado | Tarjetas (local–visit.) | Faltas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | AFC Bournemouth U21 – Stoke City U21Premier League 2 Division One | 2:1 | 4 | — | 0 |
| 05.09.2026 | Aldershot Town – FC Halifax TownNational League | 1:0 | 3 | — | 1 |
| 01.09.2026 | Salford City – Newport CountyLeague Two | 2:1 | 4 | 30 | 0 |
| 22.08.2026 | Walsall – GrimsbyLeague Two | 0:0 | 2 | 27 | 0 |
| 02.05.2026 | Stevenage – WiganLeague One | 1:0 | 2 | 30 | 0 |
| 06.04.2026 | Mansfield Town – Burton AlbionLeague One | 0:0 | 4 | 24 | 0 |
| 17.03.2026 | Peterborough – RotherhamLeague One | 5:0 | 2 | 18 | 2 |
| 07.03.2026 | Blackpool – WiganLeague One | 1:1 | 3 | 28 | 0 |
| 21.02.2026 | Wycombe – StevenageLeague One | 3:1 | 2 | 14 | 0 |
| 13.02.2026 | Crystal Palace U21 – Fulham U21Premier League 2 Division One | 2:1 | 3 | — | 0 |
| 07.02.2026 | Bristol Rovers – ChesterfieldLeague Two | 2:3 | 5 | 23 | 0 |
| 17.01.2026 | Crawley Town – Notts CountyLeague Two | 1:2 | 4 | 27 | 0 |
| 01.01.2026 | Exeter City – LutonLeague One | 1:0 | 4 | 26 | 0 |
| 29.12.2025 | Gillingham – ColchesterLeague Two | 1:1 | 2 | 36 | 1 |
| 20.12.2025 | Rotherham – HuddersfieldLeague One | 1:3 | 3 | 28 | 0 |
Cómo calculamos las cifras
Tarjetas = amarillas y rojas mostradas a jugadores en los 90 minutos (la segunda amarilla cuenta como amarilla más roja, como liquida la mayoría de casas de apuestas). No contamos las tarjetas a entrenadores ni a suplentes en el banquillo, ni las de la prórroga. Penaltis = penaltis señalados durante el partido (sin tandas). «vs liga» compara al árbitro con la media exacta de las temporadas que ha dirigido, para que un árbitro de una liga con muchas tarjetas no parezca severo solo por la liga.
Datos: incidencias y estadísticas oficiales de los partidos (API-Sports), actualizados a diario.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas tarjetas saca Matthew Russell por partido?
De media, 2,94 tarjetas por partido en 68 partidos analizados (media en esas mismas competiciones: 3,91).
¿Es Matthew Russell un árbitro severo?
Comparado con las ligas en las que pita, Matthew Russell muestra un −21% de tarjetas, lo que le sitúa como muy permisivo. Hubo tarjeta roja en el 10% de sus partidos.
¿Con qué frecuencia los partidos de Matthew Russell superan las 4,5 tarjetas?
Más de 4,5 tarjetas en el 10% de los partidos y más de 3,5 en el 37%. Ambos equipos vieron tarjeta en el 74%.
¿Pita Matthew Russell muchos penaltis?
Hubo penalti en el 18% de los partidos dirigidos por Matthew Russell.