Utabiri wa AI wa kadi leo
Mechi zenye mwamuzi aliyeteuliwa, kuanzia kadi nyingi zaidi zinazotarajiwa. Modeli inaunganisha mwelekeo wa mwamuzi na nidhamu ya timu zote mbili; namba ya kijivu ni wastani wa ligi. Waamuzi wote โ
Leo ยท 27.09
| Tarehe | Mechi | Mwamuzi | Kadi zinazotarajiwa | Zaidi ya 3.5 | Zaidi ya 4.5 | Zote kadi | Penalti | Nyekundu | Odds >3.5 / >4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Central Espanol โ Liverpool MontevideoPrimera Divisiรณn | Augusto Olmos | 7.35.8 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:00 | Juventud โ CerroPrimera Divisiรณn | Esteban Ostojich | 6.45.8 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 21:15 | Bolรญvar โ BloomingCopa de la Divisiรณn Profesional | J. Revollo | 6.25.5 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:00 | Maghreb Fรจs โ CR Khemis ZemamraBotola Pro | M. El Houidri | 5.74.7 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 19:00 | Gualberto Villarroel SJ โ Independiente PetroleroCopa de la Divisiรณn Profesional | G. Quenta | 5.65.5 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 21:00 | Jaguares โ Alianza ValleduparPrimera A | Wilmar Roldan | 5.66.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 12:00 | Valladolid โ CordobaSegunda Divisiรณn | Gonzalo Romero Freixas | 5.45.2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ / 1.43 |
| 23:05 | Fortaleza FC โ Deportes TolimaPrimera A | Luis Matorel Bolivar | 5.46.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:15 | Mallorca โ AlmeriaSegunda Divisiรณn | Daniel Palencia Caballero | 5.45.2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ / 1.71 |
| 16:00 | Moghreb Tetouan โ Renaissance BerkaneBotola Pro | M. El Houidri | 5.34.7 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 16:30 | Burgos โ EldenseSegunda Divisiรณn | Abraham Dominguez Cervantes | 5.15.2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | 1.40 / 1.83 |
| 19:00 | Oviedo โ Sporting GijonSegunda Divisiรณn | Andres Fuentes Molina | 5.05.2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 15:30 | Vis Pesaro โ Guidonia Montecelio 1937Serie C - Girone B | J. Gallorini | 5.04.9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:30 | Foggia โ SorrentoSerie C - Girone C | Alessandro Pizzi | 4.95.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 20:00 | Kawkab Marrakech โ Hassania AgadirBotola Pro | M. Jamlaoui | 4.94.7 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 16:00 | Austria โ KosovoUEFA Nations League | Nick Walsh | 4.94.5 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | 1.54 / 2.11 |
| 15:30 | Renate โ TrevisoSerie C - Girone A | C. Zito | 4.84.5 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 21:00 | Defensor Sporting โ DanubioPrimera Divisiรณn | Gustavo Tejera | 4.85.8 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 19:00 | CRB โ CuiabaSerie B | Gustavo Ervino Bauermann | 4.85.1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ / 1.84 |
| 18:30 | Pescara โ SpeziaSerie C - Girone B | B. Spina | 4.74.9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 15:30 | Scafatese โ Team AltamuraSerie C - Girone C | Abdoulaye Diop | 4.75.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 16:30 | Eibar โ Las PalmasSegunda Divisiรณn | Salvador Lax | 4.75.2 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | 1.38 / 1.82 |
| 10:30 | Casertana โ CataniaSerie C - Girone C | Gabriele Restaldo | 4.65.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:45 | Israel โ Rep. Of IrelandUEFA Nations League | Harm Osmers | 4.64.5 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 10:00 | UD Ourense โ CacereรฑoPrimera Divisiรณn RFEF - Group 1 | O. Alvarez Rodriguez | 4.54.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 14:00 | Criciuma โ AvaiSerie B | Bruno Arleu | 4.55.1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 15:30 | Perugia โ ReggianaSerie C - Girone B | Simone Gauzolino | 4.44.9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:45 | Germany โ GreeceUEFA Nations League | Chris Kavanagh | 4.34.5 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | 1.79 / 2.46 |
| 14:00 | Mirandes โ Unionistas de SalamancaPrimera Divisiรณn RFEF - Group 1 | J. Vidal | 4.34.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 12:30 | Ostia Mare โ ForliSerie C - Girone B | F. Toro | 4.34.9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 10:30 | Barletta โ PotenzaSerie C - Girone C | G. M. Manzo | 4.35.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 16:00 | Denmark โ WalesUEFA Nations League | Willy Delajod | 4.34.5 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | 1.75 / 2.30 |
| 18:30 | Casarano โ SS MonopoliSerie C - Girone C | G. Vailati | 4.35.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 12:30 | Union Brescia โ Dolomiti BellunesiSerie C - Girone A | Erminio Cerbasi | 4.34.5 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 23:00 | Columbus Crew โ Inter MiamiMajor League Soccer | Victor Rivas | 4.24.3 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | 1.43 / 2.02 |
| 18:30 | Albinoleffe โ AlcioneSerie C - Girone A | E. Eremitaggio | 4.24.5 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 13:00 | Lithuania โ AzerbaijanUEFA Nations League | Menelaos Antoniou | 4.24.5 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 12:30 | Ravenna โ GubbioSerie C - Girone B | Valerio Vogliacco | 4.04.9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 10:00 | Barakaldo โ Real AvilรฉsPrimera Divisiรณn RFEF - Group 1 | Manuel Pozueta Rodrรญguez | 4.04.0 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:00 | U.N.A.M. - Pumas โ Atletico San LuisLiga MX | Victor Alfonso Caceres Hernandez | 3.84.7 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | 1.50 / 1.94 |
| 16:00 | Serbia โ NetherlandsUEFA Nations League | Szymon Marciniak | 3.74.5 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | 1.78 / 2.66 |
| 10:30 | Ternana W โ Como WSerie A Women | A. Colelli | 3.43.4 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:45 | Norway โ PortugalUEFA Nations League | Franรงois Letexier | 3.34.5 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | 1.90 / 2.93 |
| 18:00 | Puebla W โ Monterrey WLiga MX Femenil | K. Ponce | 3.23.6 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 11:00 | Inter Milano W โ Fiorentina WSerie A Women | Lorenzo Massari | 3.13.4 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 16:00 | Spain U20 W โ Korea DPR U20 WWorld Cup - U20 - Women | C. Deretti | 1.82.9 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
Kesho ยท 28.09
| Tarehe | Mechi | Mwamuzi | Kadi zinazotarajiwa | Zaidi ya 3.5 | Zaidi ya 4.5 | Zote kadi | Penalti | Nyekundu | Odds >3.5 / >4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Wanderers โ Albion FCPrimera Divisiรณn | Hernan Heras | 5.55.8 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 18:45 | Northern Ireland โ HungaryUEFA Nations League | Ricardo De Burgos Bengoetxea | 5.14.5 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ / 1.75 |
| 01:00 | Leon โ FC JuarezLiga MX | Yonatan Peinado Aguirre | 4.84.7 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | 1.39 / 1.71 |
| 18:45 | Tรผrkiye โ ItalyUEFA Nations League | Michael Oliver | 4.74.5 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | 1.62 / 2.20 |
| 18:45 | Sweden โ PolandUEFA Nations League | Javier Alberola Rojas | 4.64.5 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | 1.78 / โ |
| 22:00 | Libertad Asuncion โ OlimpiaDivision Profesional - Clausura | Juan Gabriel Benitez | 4.64.7 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 22:30 | America Mineiro โ JuventudeSerie B | Lucas Casagrande | 4.35.1 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ / 1.84 |
| 18:45 | Belgium โ FranceUEFA Nations League | Rade Obrenovic | 4.14.5 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | 1.67 / 2.32 |
| 00:06 | Tigres UANL W โ Atlรฉtico San Luis WLiga MX Femenil | E. Nevarez | 4.03.6 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 16:00 | Armenia โ MontenegroUEFA Nations League | Josรฉ Luis Munuera Montero | 4.04.5 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | 1.85 / โ |
| 16:00 | Latvia โ CyprusUEFA Nations League | Michal Ocenas | 3.94.5 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | 1.78 / โ |
| 23:00 | Leรณn W โ Amรฉrica WLiga MX Femenil | Y. Guzman | 3.63.6 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 21:45 | Atlante W โ Pumas UNAM WLiga MX Femenil | B. Valdovinos | 3.53.6 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
| 19:30 | Club Sp. San Lorenzo โ Deportivo RecoletaDivision Profesional - Clausura | Alipio Colman | 3.44.7 | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โโ% | โ |
Mwamuzi bado hajatangazwa
Kadi zinazotarajiwa kulingana na nidhamu ya timu zote mbili na wastani wa ligi. Mwamuzi kwa kawaida huteuliwa siku 1โ3 kabla ya mechi.
| Tarehe | Mechi | Kadi zinazotarajiwa | Kadi/mechi katika mechi zao (nyumbani โ ugenini) | Zaidi ya 3.5 | Zaidi ya 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09 01:10 | Deportivo Cali โ รguilas DoradasPrimera A | 6.46.0 | 7.1 โ 6.2 | โโ% | โโ% |
| 27.09 23:00 | One Knoxville โ Westchester SCUSL League One | 5.65.2 | 4.7 โ 6.3 | โโ% | โโ% |
| 27.09 18:30 | Los Andes โ Deportivo MoronPrimera Nacional | 5.54.8 | 4.0 โ 5.9 | โโ% | โโ% |
| 27.09 18:30 | Almagro โ Nueva ChicagoPrimera Nacional | 5.34.8 | 4.6 โ 6.2 | โโ% | โโ% |
| 27.09 18:30 | Atlanta โ AgropecuarioPrimera Nacional | 5.24.8 | 5.4 โ 4.8 | โโ% | โโ% |
| 27.09 21:30 | Fortaleza EC โ Athletic ClubSerie B | 5.25.1 | 5.0 โ 5.4 | โโ% | โโ% |
| 28.09 18:30 | Leganes โ CastellรณnSegunda Divisiรณn | 5.25.2 | 5.3 โ 5.8 | โโ% | โโ% |
| 27.09 12:30 | Giugliano โ Inter U23Serie C - Girone C | 5.15.0 | 4.8 โ 4.6 | โโ% | โโ% |
| 27.09 20:00 | NY Cosmos โ Richmond KickersUSL League One | 5.05.2 | 5.3 โ 3.8 | โโ% | โโ% |
| 27.09 19:30 | Midland โ Tristan SuarezPrimera Nacional | 5.04.8 | 6.6 โ 2.8 | โโ% | โโ% |
| 28.09 00:00 | Gimnasia Jujuy โ San Martin TucumanPrimera Nacional | 5.04.8 | 5.8 โ 5.9 | โโ% | โโ% |
| 27.09 20:00 | Racing Cordoba โ Godoy CruzPrimera Nacional | 5.04.8 | 5.0 โ 6.0 | โโ% | โโ% |
| 27.09 19:00 | Patronato โ San Martin S.J.Primera Nacional | 4.94.8 | 6.7 โ 5.8 | โโ% | โโ% |
| 27.09 23:30 | Real Tomayapo โ Real OruroCopa de la Divisiรณn Profesional | 4.95.5 | 4.4 โ 5.9 | โโ% | โโ% |
| 27.09 18:30 | Defensores De Belgrano โ Ferro Carril OestePrimera Nacional | 4.94.8 | 3.4 โ 5.4 | โโ% | โโ% |
| 27.09 19:30 | Deportivo Maipu โ TemperleyPrimera Nacional | 4.94.8 | 3.8 โ 7.2 | โโ% | โโ% |
| 27.09 18:00 | York United โ Pacific FCCanadian Premier League | 4.94.7 | 4.9 โ 4.4 | โโ% | โโ% |
| 27.09 21:30 | Brusque โ FerroviรกriaSerie C | 4.84.8 | 4.5 โ 5.4 | โโ% | โโ% |
| 27.09 17:00 | Teruel โ HuescaPrimera Divisiรณn RFEF - Group 2 | 4.64.5 | 4.5 โ 5.1 | โโ% | โโ% |
| 27.09 20:30 | Universidad de Chile โ Everton de VinaCopa Chile | 4.64.5 | 5.7 โ 6.2 | โโ% | โโ% |
| 27.09 19:00 | Atletico Mitre โ San TelmoPrimera Nacional | 4.34.8 | 4.7 โ 3.6 | โโ% | โโ% |
| 27.09 18:30 | Real Madrid II โ AlcorconPrimera Divisiรณn RFEF - Group 2 | 4.24.5 | 6.0 โ 3.0 | โโ% | โโ% |
| 28.09 23:00 | Quindio โ Bogota FCPrimera B | 4.23.8 | 3.8 โ 4.8 | โโ% | โโ% |
| 27.09 09:30 | FC UFA โ Torpedo MoskvaFirst League | 4.23.9 | 4.5 โ 3.7 | โโ% | โโ% |
| 27.09 22:00 | Barranquilla โ Real CundinamarcaPrimera B | 4.13.8 | 5.2 โ 4.6 | โโ% | โโ% |
| 27.09 11:00 | Irtysh Omsk โ Dinamo Moskva IISecond League A - Division A Silver | 4.14.2 | 4.6 โ 3.8 | โโ% | โโ% |
| 28.09 21:00 | Internacional Palmira โ Leones FCPrimera B | 4.03.8 | 2.7 โ 2.7 | โโ% | โโ% |
| 27.09 10:00 | Gangwon FC โ Incheon UnitedK League 1 | 3.93.8 | 3.8 โ 4.2 | โโ% | โโ% |
| 27.09 10:00 | Athletic Club W โ Atletico Madrid WPrimera Divisiรณn Femenina | 3.93.3 | 4.6 โ 4.0 | โโ% | โโ% |
| 27.09 13:00 | FK Sokol Saratov โ Mashuk-KMVSecond League A - Division A Gold | 3.93.9 | 4.3 โ 3.3 | โโ% | โโ% |
| 27.09 14:00 | Rodina Moskva II โ NovosibirskSecond League A - Division A Gold | 3.83.9 | 6.0 โ 4.0 | โโ% | โโ% |
| 28.09 16:00 | Duboฤica โ JavorPrva Liga | 3.83.5 | 4.4 โ 4.1 | โโ% | โโ% |
| 27.09 11:00 | Shaanxi Union โ Dalian HuayiLeague One | 3.83.8 | 3.9 โ 3.3 | โโ% | โโ% |
| 27.09 14:00 | Volgar Astrakhan โ Alaniya VladikavkazSecond League A - Division A Gold | 3.63.9 | 1.8 โ 2.4 | โโ% | โโ% |
| 27.09 19:00 | Envigado โ Depor FCPrimera B | 3.63.8 | 8.0 โ 3.0 | โโ% | โโ% |
| 27.09 11:00 | Kaluga โ Dinamo KirovSecond League A - Division A Gold | 3.53.9 | 3.2 โ 4.8 | โโ% | โโ% |
| 27.09 16:00 | Deportivo de La Coruรฑa W โ Espanyol WPrimera Divisiรณn Femenina | 3.53.3 | 3.9 โ 3.6 | โโ% | โโ% |
| 27.09 12:00 | Osipovichy โ Bumprom1. Division | 3.53.3 | 2.8 โ 2.0 | โโ% | โโ% |
| 27.09 15:30 | Hรธnefoss โ Tromsdalen Uil2. Division - Group 2 | 3.53.1 | 3.4 โ 3.4 | โโ% | โโ% |
| 27.09 14:00 | Shinnik Yaroslavl โ Ska-khabarovskFirst League | 3.43.9 | 3.2 โ 3.2 | โโ% | โโ% |
Jinsi tunavyohesabu
Kadi = kadi za njano na nyekundu kwa wachezaji ndani ya dakika 90 (njano ya pili huhesabiwa kama njano pamoja na nyekundu, kama kwa kampuni nyingi za kubashiri). Kadi kwa makocha na wachezaji wa akiba benchi, pamoja na kadi za muda wa ziada, hazihesabiwi. Penalti = penalti zilizotolewa ndani ya mechi (bila mikwaju ya penalti ya kuamua mshindi). "Dhidi ya ligi" inamlinganisha mwamuzi na wastani wa misimu hasa aliyochezesha, ili mwamuzi wa ligi yenye kadi nyingi asionekane mkali kwa sababu ya ligi tu.
Data: matukio na takwimu rasmi za mechi (API-Sports), husasishwa kila siku.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Utabiri wa kadi unahesabiwaje?
Modeli inaunganisha mwelekeo wa mwamuzi aliyeteuliwa kutoa kadi (ukilinganisha na ligi anazochezesha) na nidhamu ya timu zote mbili, na data ikiwa chache inakaribia wastani wa ligi. Imejaribiwa kwenye zaidi ya mechi 22,000.
Mwamuzi hujulikana lini?
Uteuzi kwa kawaida hutangazwa siku 1โ3 kabla ya mechi. Hadi wakati huo tunaonyesha kadi zinazotarajiwa kulingana na timu mbili tu; orodha husasishwa kila baada ya saa chache.
Mnashughulikia masoko gani ya kadi?
Jumla ya kadi zaidi ya 3.5 na 4.5, timu zote kupata kadi, penalti na kadi nyekundu. Njano ya pili huhesabiwa kama njano pamoja na nyekundu, kama kwa kampuni nyingi; kadi kwa makocha na za muda wa ziada hazihesabiwi.